Pala. Dieser Teil der Dolomiten hatte bereits vor einigen Jahren unser Interesse geweckt und geisterte seither durch unsere Köpfe. Nebel, unwirklich, fremd und einfache Hütten waren die Schlagworte, die uns die Pala als sehr geheimnisvoll erscheinen ließen. Jetzt endlich wollten wir es wissen und so stand dieses Jahr die Pala auf dem Programm.
Um es vorweg zu nehmen, An- und Abreise waren schon recht lang und anstrengend. Doch die Zeit dazwischen hat sich ohne Wenn und Aber gelohnt. Für mich war die Hochebene der Pala die wahrscheinlich fremdartigste und gleichzeitig beeindruckendste Landschaft, die ich je gesehen habe. Ich sage nur: “Beam me up, Scotty.”
Tour-Übersicht: 2. September – 10. September 2016 | ||||
Tag | von | nach | Gesamtwegzeit | Höhenmeter |
Samstag | San Martino di Castrozza | Rifugio Rosetta | 1,45 Std. | 600+ / 0- |
Sonntag | Rifugio Rosetta | Rifugio Velo della Madonna | 8 Std. | 760+ / 980- |
Montag | Rifugio Madonna | Rifugio Pradidali | 6,5 Std. | 1220+ / 1140- |
Dienstag | Rifugio Pradidali | Rifugio Treviso Val Canali | 7,0 Std. | 620+ / 1300- |
Mittwoch | Rifugio Treviso | Rifugio Treviso Val Canali | 6 Std. | 1080+ / 1080- |
Donnerstag | Rifugio Treviso | Rifugio Rosetta | 6,5 Std. | 1230+ / 300- |
Freitag | Rifugio Rosetta | San Martino di Castrozza, Hotel Lastei (über Via ferrata Bolver-Lugli) |
4,5 Std. (6,45 Std.) |
160+ / 1250- (900+ / 1530-) |
Samstag | Rückreisetag | |||
Summe: | 5570+ / 6050- (6410+/6330-) |