Den die Tour beschreibenden Text einfügen…
Tour-Übersicht: 30. August – 07. September 2024 | ||||
Tag | von | nach | Wegzeit | Höhenmeter |
Samstag | Bushaltestelle Alpe Rauz | Kaltenberghütte | 0 Std. | 490+ / 0- |
Sonntag | Kaltenberghütte | Konstanzer Hütte | 0 Std. | 810+ / 1211- |
Montag | Konstanzer Hütte | Darmstädter Hütte | 0 Std. | 890+ / 350- |
Dienstag | Darmstädter Hütte | Niederelbehütte | 0 Std. | 890+ / 960- |
Mittwoch | Niederelbehütte | Edmund-Graf-Hütte | 0 Std. | 570+ / 500- |
Donnerstag | Edmund-Graf-Hütte | Hoher Riffler | 0 Std. | 790+ / 790- |
Freitag | Edmund-Graf-Hütte | Pettneu am Arlberg | 0 Std. | 50+ / 1180- |
Summe: |